Segel-Törns 2024 individuelle Termine möglich
in Absprache WE-Törns und länger
PDF-Dokument [45.6 KB]
März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
29.3 Karfreitag | |||||||
Apri | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
1.4 Ostermontag | |||||||
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1.5 Tag der Arbeit 19.5 9.5 Christi Himmelfahrt, 20.5 Pfingstmontag , 30.5 Fronleichnam | |||||||
01.06.24 | |||||||
Juni | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
15.8 Mariä Himmelfahrt | |||||||
September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | ||||||
Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3.10 Tag der dt. Einheit , 6.10 Erntedankfest 31.10 Halloween/Reformationstag |
Sommer-Törn 2023 - DK - Klaipeda über Danzig
Anreise: DK Agustenborg 2 Kojen frei
22. Juli - .4. August - Klaipeda/Litauen
Anreise: Klaipeda
4./5. - 12./14. August - DK Augustenborg
Wochend-Segeln - Eine tolle Möglichkeit sich das Segelleben anzuschauen ist einfach Mitzusegeln. Angedacht für die freien WE oder Urlaubstörns wenn selber gesegelt wird. Mit- Segeln
Möglich wäre es dann durchaus mal einen Urlaubstörn daraus zu machen.
Oder aber gleich die ganze Yacht chartern, natürlich mit entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen wie SSS.
Die Besatzung besteht aus 2 Personen. Abhängig auch von den Segelkenntnissen der Crew. Also ab 4-10 Segler insgesamt ist es möglich zu segeln.
Die Anreise ist im Allgemeinen ab 17 h am Abend vorher oder nach Absprache. Ein WE = 2 Nächte 2 Tage segeln. 2 Tage Segeln auch Anreise Samstag früh.
Törn insgesamt ab 4-++++ Mitseglern, abhängig von den Segelkenntnissen und Wetter.
Flensburger Förde / nach DK sind es 30 km, wo die "Gatsby" liegt.
Vom Bahnhof Flensburg evtl. Fahrgemeinschaft bilden.
Es fährt auch der Bus 110 in Richtung Sønderborg Busstation • Sydtrafik
https://www.rome2rio.com/de/map/Flensburg-ZOB/Alnor#r/Line-110-bus/s/0
Fit solltet ihr sein, einen sicheren Tritt an Bord haben, wenn Segelmanöver anliegen wie Segel bergen oder auch Vorschiffshändling evtl. auch auf den Steg/Kaimauer springen können
Wieder angekommen am 04.05.23 One-Way-Törn Kanaren - DE/DK ging vom 15.03. - 05.05.23
Die "Gatsby" ist auf dem Hintörn zu den Kanaren am 20.11.22 gut in Teneriffa angekommen. Insgesamt war die "Gatsby" 2968 SM vom 21.09. - 20.11.22